|
код профессии |
ППКРС |
Учебный план |
Календарный учебный график |
Сведения об аккредитации |
|
23.01.22 |
||||
|
23.01.09 |
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 9 классов) |
|||
|
23.01.09 |
Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 11 классов) |
|||
|
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
|||
|
43.01.09 |
| код профессии | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график |
| 23.01.22 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2026-2027 | 2026-2027 |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 9 классов) | 2026-2027 | 2026-2027 |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 11 классов) | 2026-2027 | 2026-2027 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2026-2027 | 2026-2027 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2026-2027 | 2026-2027 |
| Код профессии | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 9 классов) | 2025-2026 | 2025-2026 |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (на базе 11 классов) | 2025-2026 | 2025-2026 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2025-2026 | 2025-2026 |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2025-2026 | 2025-2026 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер. | 2025-2026 | 2025-2026 |
| Код профессии | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 2024-2025 | 2024-2025 |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 2024-2025 | 2024-2025 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2024-2025 | 2024-2025 |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2024-2025 | 2024-2025 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2024-2025 | 2024-2025 |
| Код профессии | Учебный план | Календарный учебный график | |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 2023-2024 | 2023-2024 |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 2023-2024 | 2023-2024 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2023-2024 | 2023-2024 |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2023-2024 | 2023-2024 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2023-2024 | 2023-2024 |
| Код профессии | ППКРС | Учебный план | Календарный учебный график |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) |
2022-2023 |
2022-2023 |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) |
2022-2023 |
2022-2023 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2022-2023 | 2022-2023 |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) |
2021-2022 | 2021-2022 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2021-2022 | 2021-2022 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2021-2022 | 2021-2022 |
