Результаты анкетирования студентов техникума, с целью изучения степени удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в ГБПОУ РО «РЖТ»
Результаты анкетирования педагогических работников техникума, с целью изучения степени удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в ГБПОУ РО «РЖТ»
Результаты анкетирования работодателей, с целью оценки удовлетворенности качества подготовки выпускников ГБПОУ РО «РЖТ»
| профессии | Категория анкетируемых | ||
| Студенты | Преподаватели | Работодатели | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 Студенты | 15.01.05 Преподаватели | 15.01.05 Работодатели |
| 23.01.09 Машинист локомотива | 23.01.09 Студенты | 23.01.09 Преподаватели | 23.01.09 Работодатели |
| 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 43.01.06 Студенты | 43.01.06 Преподаватели | 43.01.06 Работодатели |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09 Студенты | 43.01.09 Преподаватели | 43.01.09 Работодатели |





