Вакантные места для поступления и перевода на обучение за счет средств областного бюджета на 25.01.2022
№ п/п | Код профессии | Название профессии | Количество
вакантных мест |
1 курс | |||
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 4 |
2 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 2 |
3 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 3 |
4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 |
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 |
2 курс | |||
23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 8 | |
23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 2 | |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 1 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 8 | |
3 курс | |||
23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 6 | |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 4 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 10 | |
Вакантные места для поступления и перевода на обучение
в ГБПОУ РО «РЖТ» с полным возмещением затрат на обучение на 25.03.2022
№ п/п | Код профессии | Название профессии | Количество
вакантных мест |
1 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | имеются |
2 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | имеются |
3 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | имеются |
4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | имеются |
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | имеются |