Вакантные места для поступления и перевода на обучение за счет средств областного бюджета на сегодняшний день
| № п/п | Код профессии | Название профессии | Количествовакантных мест |
| 1 курс | |||
| 1 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 0 |
| 2 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 8 |
| 3 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 0 |
| 4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 |
| 5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 0 |
| 2 курс | |||
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 3 | |
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | 1 | |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 0 | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 5 | |
| 3 курс | |||
| 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | 3 | |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 3 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 6 | |
Вакантные места для поступления и перевода на обучение
в ГБПОУ РО «РЖТ» с полным возмещением затрат на обучение на сегодняшний день
| № п/п | Код профессии | Название профессии | Количествовакантных мест |
| 1 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 9 классов) | нет |
| 2 | 23.01.09 | Машинист локомотива (на базе 11 классов) | нет |
| 3 | 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | нет |
| 4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | нет |
| 5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | нет |





